Генератор АЗИМУТ АД-8С-Т400-1РМ11 8 кВт. Одним из оптимальных вариантов для обеспечения достаточной электроэнергией бытовых приборов является использование дизельгенератора на 8 кВт. Это оборудование с хорошим запасом мощности может выработать электричество для одновременного использования 2-3 бытовых приборов: электрочайника, обогревателя, холодильника, перфоратора, дрели, циркулярной пилы, даже средней по мощности электроплиты.
Соответственно, дизельгенераторы на 8 кВт могут одинаково успешно использоваться и для ремонта на объектах, которые не подключены к магистральным электросетям, и для обычных бытовых нужд. Например, они прекрасно зарекомендовали себя для использования на дачах, в коттеджах, на летнем отдыхе вдали от цивилизации. При этом такие дизельные генераторы остаются довольно мобильными и простыми в перемещении. Справиться с их переноской и установкой сможет всего 2-3 взрослых человека.
Генератор АЗИМУТ АД-8С-Т400-1РМ11 8 кВт с выгодной арендой в компании Enovi
Еще одним безусловным преимуществом дизельгенераторов на 8 кВт остается высокая экономичность. При оптимальной норме выработки электроэнергии расход дизельного топлива составляет всего около 1,5 литров.
Подбирая для себе электрогенератор, не забывайте, что рассчитывать необходимую мощность надо таким образом, чтобы покрыть выработанной электроэнергией расход всех планируемых к подключению электроприборов, плюс оставить 10-20% обязательного запаса.
Технические характеристики АЗИМУТ АД-8С-Т400-1РМ11 8 кВт
Основные параметры
Напряжение сети: | 220/380 В |
Мощность при максимальной нагрузке, кВт | 8 кВт |
Активная мощность: | 7.20 кВт |
Объем топливного бака: | 70 л |
Расход топлива: | 4.60 л/ч |
Двигатель: | Azimut 2R180D |
Тип старта\запуска: | Электростарт |
Тип охлаждения: | Водяное |
Дополнительные параметры
Класс защиты: | IP22 |
Коэффициент мощности (COS?): | 0.80 |
КПД: | 77.40 |
Артикул: | АД-8С-Т400-1Р |
Габаритные размеры: | 1400x600x1050 |
Вес: | 451 кг. |
Класс изоляции: | H |
Объем двигателя: | 1840 куб. см |
Тип топлива: | Дизельное топливо |
Ручной старт: | Нет |
Электростарт: | Да |
Выходная мощность 220В: | 8 кВт |
Выходная мощность 380В: | 8 кВт |
Число цилиндров: | 2 |
Время автономной работы: | 8 ч |
Тип генератора: | Дизельный |
Удельный расход топлива: | 245 г на кВТ\ч |
Номинальный выходной ток 380В: | 14.40 А |
Исполнение: | На открытой раме |
Синхронность генератора: | Синхронный |
Объем картера: | 6 л |
Тип используемого масла: | SAE 15W40 / 10W30 |
Электронный регулятор напряжения AVR: | Есть |
Бесщеточный или щеточный генератор: | Бесщеточный |
Степень автоматизации: | 1 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 100×117 мм |
Объем охлаждающей жидкости: | 7 л |
Степень сжатия: | 16,8:1 |
Гарантийный срок: | 1 |
Частота сети, Гц: | 50 Гц |
Расположение клапанов: | Верхнее |
Модель альтернатора: | Azimut Z164B |
Мощность при максимальной нагрузке, кВА: | 10 кВА |
Активная мощность: | 9 кВА |
Мощность двигателя, кВт: | 16 кВт |
Скорость вращения двигателя (об/мин): | 1500 об/мин |
Дисплей: | Есть |
Резервная мощность, кВт: | 8.80 кВт |
Резервная мощность, кВа: | 11 кВа |
Скорость поршня, м/c: | 5.85 м/c |
Среднее эффективное давление, МПа: | 0.70 МПа |
Модель топливного насоса: | 2-х секционный, плунжерный |
Тип топливного фильтра: | полнопоточный со сменным картриджем |
Максимальная температура в топливопроводе: | 55 ºС |
Максимальное давление в топливопроводе: | 1.80 бар |
Тип масляного насоса: | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала |
Тип масляного фильтра: | полнопоточный патронный фильтр |
Максимальная температура масла, С: | 105 ºС |
Минимальное давление масла в системе: | 3 бар |
Максимальное давление масла в системе: | 6.50 бар |
Максимальная температура охлаждающей жидкости: | 103 ºС |
Тип водяного насоса: | центробежный с ременным приводом |
Мощность вентилятора, кВт: | 0.70 кВт |
Тип системы подачи воздуха: | Без наддува |
Максимальное сопротивление воздушного фильтра: | 6.20 Кпа |
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку: | 4.20 кПа |
Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора: | 48 м3/мин |
Расход воздуха на питание двигателя: | 0.80 м3/мин |
Поток выхлопных газов, м3/ч: | 4.10 м3/ч |
Температура выхлопных газов, С: | 421 С |
Общее тепловыделение, кВт/ч: | 27 кВт/ч |
Аренда в компании «Энови». Решим проблему с электроснабжением недорого.
Основное удобство, которое вы получаете в компании «Энови», это не только возможность покупки по выгодной цене любого дизельгенератора из каталога, но и услуга аренды оборудования на определенный срок. Согласитесь, если устройство нужно от силы на пару недель в году, то зачем тратить много денег и покупать его себе в собственность?
По договоренности аренда дизельгенератора на 8 кВт может быть осуществлена на срок уже от одних суток и более. Вы сами убедитесь, что намного выгоднее просто арендовать оборудование, чем покупать его.
Не сомневайтесь также, что все дизельгенераторы в компании «Энови» обязательно проходят процедуру своевременного технического обслуживания и передаются в аренду в полностью рабочем состоянии.
Любые другие вопросы вы можете задавать по телефону опытным сотрудникам компании «Энови», либо в форме обратной связи на сайте. Гарантируем быстрые ответы, помощь в выборе нужного оборудования и комплектующих, заключение договора аренды на тех условиях, которые выгодны конкретно для вас.
There are no reviews yet.