Электрические характеристики при СУИ*
Мощность (Pmax) | 375 Вт |
Допустимое отклонение номинальной мощности (ΔPmax) | 0/+5 Вт |
Ток в рабочей точке Pmax (Impp) | 8,54 А |
Напряжение в рабочей точке Pmax (Vmpp) | 43,93 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 8,98 А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 52,58 В |
*СУИ – стандартные условия испытаний: освещенность – 1000 Вт/м2, атмосферная масса – АМ1.5, температура модуля – 25°С
There are no reviews yet.